Dacia Unirea Brăila a fost învinsă sec, în ultima partidă a anului, 4-0, în deplasare, pe terenul gălățenilor de la Sporting Liești.
Partida, care a fost transmisă în direct și pe canalul oficial FRF TV, a fost la discreția echipei gazdă. Formația brăileană nu a avut absolut nicio șansă, eșecul, la acest scor categoric, fiind în deplină consonanță cu jocul prestat de cele două formații, în teren.
Alte rezultate din serie, în ultima etapă a anului 2024:
Sepsi II OSK Sf. Gheorghe – Voința Limpeziș 3-0
Aerostar Bacău – Viitorul Onești 4-3
CSM Rm. Sărat – CSM Adjud 0-2
KSE Tg. Secuiesc – Unirea Braniștea 0-2
Clasament:
1. | CS Sporting Lieşti | 15 | 11 | 2 | 2 | 34-11 | 23 | 35 |
2. | ACS Unirea Braniştea | 15 | 10 | 4 | 1 | 38-10 | 28 | 34 |
3. | CS Aerostar Bacău | 15 | 10 | 0 | 5 | 31-20 | 11 | 30 |
4. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 15 | 9 | 2 | 4 | 27-18 | 9 | 29 |
5. | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 21-13 | 8 | 24 |
6. | CSM Râmnicu Sărat | 15 | 6 | 2 | 7 | 12-20 | -8 | 20 |
7. | CSM Adjud 1946 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20-25 | -5 | 17 |
8. | AFC Viitorul Onești | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-33 | -19 | 11 |
9. | AFC 1919 Dacia Unirea Brăila | 15 | 2 | 4 | 9 | 15-34 | -19 | 10 |
10. | ACS Voinţa Limpeziş | 15 | 2 | 0 | 13 | 8-36 | -28 | 0 |
Dacia Unirea Brăila este, teoretic, pe loc retrogradabil.
Campionatul se va relua în primăvară, în prima săptămână din luna martie.